අඩු මිශ්ර ලෝහ වානේ අතින් ඉලෙක්ට්රෝඩ E9015-B91 වෑල්ඩින් නිෂ්පාදන උපාංග
රසායනික සංඝටකය:
ඇලෝයි(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T රීති | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
AWS රීති | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
ආදර්ශ අගය | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0.008 | 0.006 | 0.19 | 0.026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
යාන්ත්රික දේපල:
දේපල | අස්වැන්න ශක්තිය (MPa) | දිගු ශක්තිය (MPa) | IMAPACT අගය J/℃ | දිග (%) | තාප පිරියම් කිරීම ° Cxh | |||||
GB/T රීති | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS රීති | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
ආදර්ශ අගය | 570 | 721 | 85/සාමාන්ය උෂ්ණත්වය | 21 | 760*2 |
නිර්දේශිත වෙල්ඩින් පරාමිතීන්:
විෂ්කම්භයන් පිරිවිතර (මි.මී.) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
විදුලිය (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
අඩු සෝඩියම් හයිඩ්රජන් වර්ගයේ අත් ඉලෙක්ට්රෝඩය, ආෙල්පන සංක්රාන්ති වර්ගය.
550-650℃ ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී භාවිතා කරන Nb, V කුඩා ප්රමාණයක් එකතු කිරීම විශිෂ්ට රිංගා ප්රතිරෝධක ලක්ෂණ ඇත.
ස්ථායී චාප, අඩු ස්ප්ලෑෂ්, හොඳ පිහිටුවීම, පහසු ස්ලැග් ඉවත් කිරීම, X-Ray කාර්ය සාධනය විශිෂ්ටයි.
රසායනික සංඝටකය:
ඇලෝයි(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T රීති | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
AWS රීති | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
ආදර්ශ අගය | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0.008 | 0.006 | 0.19 | 0.026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
යාන්ත්රික දේපල:
දේපල | අස්වැන්න ශක්තිය (MPa) | දිගු ශක්තිය (MPa) | IMAPACT අගය J/℃ | දිග (%) | තාප පිරියම් කිරීම ° Cxh | |||||
GB/T රීති | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS රීති | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
ආදර්ශ අගය | 570 | 721 | 85/සාමාන්ය උෂ්ණත්වය | 21 | 760*2 |
නිර්දේශිත වෙල්ඩින් පරාමිතීන්:
විෂ්කම්භයන් පිරිවිතර (මි.මී.) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
විදුලිය (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න